| Workpiece | PO, EVA, PE, elastomer for dicing tape substrates |
|---|---|
| Winding diameter | Max. Φ700 mm |
| Winding width | 1,300 m |
| Winding speed | Max. 50 m/min |
| Winding tension | 10 N to 150 N/full width |
| Number of cuts | 1 cut |
| Workpiece | Polyimide |
|---|---|
| Winding diameter | Max. Φ700 mm |
| Winding width | 2,300 mm |
| Winding speed | Max. 28 m/min |
| Winding tension | 30 N to 300 N/full width |
| Number of cuts | 1 cut |
| Workpiece | LDPE, L-LDPE, EVA |
|---|---|
| Winding diameter | Max. Φ1,000 mm |
| Winding width | 1,600 mm |
| Winding speed | Max. 120 m/min |
| Winding tension | 30 N to 100 N/full width |
| Number of cuts | Max. 4 cuts |
| Workpiece | EVA, PE, elastomer |
|---|---|
| Winding diameter | Max. Φ700 mm |
| Winding width | Max. 1,400 mm |
| Winding speed | Max. 100 m/min |
| Winding tension | 20 N to 300 N/full width |
| Number of cuts | 1 - 5 cuts |
| Workpiece | Inflation film |
|---|---|
| Winding diameter | Max. Φ900 mm |
| Winding width | Max. 2,100 mm (flat length) |
| Winding speed | Max. 150 mm/min |
| Winding tension | 20 N to 150 N/full width |




| Workpiece | ダイシングテープ基材(PP,PE, EVA,アイオノマー,エラストマー) |
|---|---|
| Winding diameter | MAX. Φ700mm |
| Winding width | MAX. 1300mm |
| Winding speed | MAX. 40m/min |
| Winding tension | 10〜100N/全巾 |
| Number of cuts | 1裁 |
| Workpiece | 離形保護フィルム (PE系3層フィルム) |
|---|---|
| Winding diameter | MAX. Φ530mm |
| Winding width | トリミング前MAX. 1600mm トリミング後MAX. 1400mm |
| Winding speed | MAX60m/min |
| Winding tension | 20〜150N/全巾 |
| Number of cuts | 1裁 |