| 対象物 | 電池用セパレータフィルム |
|---|---|
| 巻取径 | MAX. Φ800mm |
| 巻取幅 | MAX. 5200mm |
| 速度 | MAX. 120m/min |
| 巻取張力 | 20N~150N/全巾 |
| 裁数 | 1本取り |
| 対象物 | 電池用セパレータフィルム |
|---|---|
| 巻取径 | MAX. Φ800mm |
| 巻取幅 | MIN. 1650mm~MAX. 2800mm |
| 速度 | MAX. 90m/min |
| 巻取張力 | 20N~70N/全巾 |
| 裁数 | 1本取り |
| 対象物 | 電池用セパレータフィルム |
|---|---|
| 巻取径 | MAX. Φ600mm |
| 巻取幅 | MAX. 2500mm |
| 速度 | MAX. 90m/min |
| 巻取張力 | 10N~60N/全巾 |
| 裁数 | 1本取り |
| 対象物 | 電池用セパレータフィルム |
|---|---|
| 巻取径 | MAX. Φ600mm |
| 巻取幅 | MIN. 600mm~MAX. 1500mm |
| 速度 | MAX. 200m/min |
| 巻取張力 | 20N~200N/全巾 |
| 裁数 | 1本取り |
| 対象物 | LiBセパレータフィルム |
|---|---|
| 厚み | t0.005㎜~t0.012㎜ |
| 巻取幅 |
|
| 巻取径 | MAXΦ1000mm |
| 速度 | MAX. 150m/min |
| 重量 | MAX.1500kg(コア含む) |