| 対象物 | BOPP |
|---|---|
| 原反径 | MAX. Φ1200mm |
| 巻取径 | MAX. Φ1200mm |
| 原反幅 | 9000mm |
| 巻取幅 | 300〜3100mm |
| 速度 | MAX. 1200m/min |
| 裁数 | 5〜18裁 |
| 対象物 | 光学用BOPET |
|---|---|
| 原反径 | MAX. Φ1200mm |
| 巻取径 | MAX. Φ1000mm |
| 原反幅 | 4000〜6100mm |
| 巻取幅 | 500〜3000mm |
| 速度 | MAX. 400m/min |
| 裁数 | 2〜12裁 |
| 対象物 | BOPETフィルム |
|---|---|
| 原反径 | MAX. Φ1100mm |
| 巻取径 | MAX. Φ800mm |
| 原反幅 | 4000〜5600mm |
| 巻取幅 | 385〜2500mm |
| 速度 | MAX. 500m/min |
| 裁数 | 2〜12裁 |



| 対象物 | BOPAフィルム |
|---|---|
| 原反径 | MAX. Φ1400mm |
| 巻取径 | MAX. Φ1000mm |
| 原反幅 | MAX. 8000mm |
| 巻取幅 | 350〜2100mm |
| 速度 | MAX. 1200m/min |
| 裁数 | 4〜14裁 |




| 対象物 | 包装用CPPフィルム |
|---|---|
| 原反径 | MAX. Φ1300mm |
| 巻取径 | MAX. Φ1100mm |
| 原反幅 | MAX. 3700mm |
| 巻取幅 | 500〜2800mm |
| 速度 | MAX. 800m/min |
| 裁数 | 1〜4裁 |